Tentang Aplikasi mastetoto
Spesifikasi teknis dan informasi umum aplikasi berdasarkan analisis IMRI
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Nama Aplikasi | mastetoto |
| Versi Terbaru | 5.3.1 (Build 531000) |
| Kategori | Utilities & Tools |
| Ukuran Aplikasi | 42.8 MB (APK) / 68-95 MB (Installed) |
| OS Minimum | Android 5.0 Lollipop (API 21) |
| OS Direkomendasikan | Android 9.0+ untuk performa optimal |
| Arsitektur CPU | ARM v7a, ARM64 v8a, x86, x86_64 (Universal) |
| Target SDK | API 34 (Android 14) |
| Programming Language | Kotlin 1.9.20 (95%) + Java (5%) |
| UI Framework | Jetpack Compose + Material Design 3 |
| Total Pengguna | 2.4M+ downloads, 1.8M+ aktif bulanan |
| Rating Rata-rata | 4.8/5.0 (156,380 reviews) |
| Update Frequency | Setiap 4-6 minggu (reguler) |
| Lisensi | Proprietary + Open Source Components |
Aplikasi Terverifikasi & Aman
Aplikasi mastetoto telah melalui audit keamanan komprehensif dari Indonesian Mobile Research Institute. Signature digital valid, zero malware detection, privacy policy compliant dengan GDPR & Indonesian regulations. Recommended untuk penggunaan sehari-hari.